CAPITALES Y DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA
| Departamento de Colombia | Capital |
| AMAZONAS | LETICIA |
| ANTIOQUIA | MEDELLÍN |
| ATLÁNTICO | BARRANQUILLA |
| ARAUCA | ARAUCA |
| BOLIVAR | CARTAGENA |
| BOYACÁ | TUNJA |
| CALDAS | MANIZALES |
| CAQUETÁ | FLORENCIA |
| CASANARE | YOPAL |
| CAUCA | POPAYÁN |
| CESAR | VALLEDUPAR |
| CÓRDOBA | MONTERÍA |
| CUNDINAMARCA | SANTA FE DE BOGOTÁ |
| CHOCÓ | QUIBDÓ |
| LA GUAJIRA | RIOHACHA |
| GUAINÍA | PUERTO INÍRIDA |
| GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| HUILA | NEIVA |
| MAGDALENA | SANTA MARTHA |
| META | VILLAVICENCIO |
| NARIÑO | PASTO |
| NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| QUINDÍO | ARMENIA |
| PUTUMAYO | MOCOA |
| RISARALDA | PEREIRA |
| SANTANDERR | BUCARAMANGA |
| SUCRE | SINCELEJO |
| TOLIMA | IBAGUÉ |
| VALLE DEL CAUCA | CALI |
| SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | SAN ANDRÉS |
| VAUPÉS | MITÚ |
| VICHADA | PUERTO CARREÑO |
El mapa esta mal, confunde los departamentos de Magdalena y Atlántico.
ResponderEliminarel mapa esta bien pero ese mapa no es de las capitales ese mapa es de los departamentos pero el cuadro si esta bien
ResponderEliminar